(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 9.99% | 183643.30 | 268772.68 | 85129.38 | 358.97 | 51.63% |
中国稀土 | 000831 | 10.00% | 143352.31 | 209205.17 | 65852.86 | 379.50 | 50.14% |
隆基绿能 | 601012 | 5.07% | 104186.33 | 309275.00 | 205088.67 | 29.25 | 19.77% |
中国电信 | 601728 | 9.98% | 95496.96 | 206342.21 | 110845.25 | 100.51 | 29.12% |
五 粮 液 | 000858 | 2.31% | 83431.84 | 266603.80 | 183171.96 | 10.23 | 18.15% |
天齐锂业 | 002466 | 5.85% | 75716.43 | 259396.20 | 183679.77 | 54.49 | 16.59% |
久其软件 | 002279 | 9.98% | 74721.63 | 94108.56 | 19386.93 | 1011.92 | 63.27% |
中航产融 | 600705 | 9.13% | 67680.66 | 139589.81 | 71909.16 | 156.88 | 31.02% |
阳光电源 | 300274 | 6.56% | 62817.55 | 180969.75 | 118152.20 | 43.48 | 19.76% |
中国联通 | 600050 | 7.54% | 61121.51 | 201463.31 | 140341.80 | 35.51 | 17.63% |
恒久科技 | 002808 | 10.02% | 57146.07 | 79138.46 | 21992.38 | 2548.26 | 55.35% |
二三四五 | 002195 | 10.04% | 52564.79 | 94144.59 | 41579.80 | 339.21 | 37.67% |
长江电力 | 600900 | 2.45% | 43207.13 | 105499.51 | 62292.38 | 9.08 | 24.96% |
江淮汽车 | 600418 | 6.67% | 41607.58 | 90152.53 | 48544.94 | 144.68 | 29.28% |
北方稀土 | 600111 | 5.22% | 41529.31 | 162942.77 | 121413.46 | 39.85 | 14.22% |
科陆电子 | 002121 | 9.97% | 40153.49 | 64209.18 | 24055.69 | 270.92 | 43.69% |
宁德时代 | 300750 | 0.81% | 39543.99 | 196997.13 | 157453.14 | 4.20 | 10.78% |
中国建筑 | 601668 | 3.15% | 39290.02 | 83585.65 | 44295.63 | 17.10 | 29.71% |
深桑达A | 000032 | 5.76% | 37932.39 | 119408.00 | 81475.61 | 219.52 | 18.28% |
融捷股份 | 002192 | 8.29% | 37570.92 | 87399.33 | 49828.41 | 126.92 | 26.66% |
Copyright © 2015-2022 每日游戏网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com