(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.30%,A股成交量686.49亿股,成交金额8725.04亿元,比上一个交易日增51.95%。个股方面,3733只个股上涨,其中涨停86只,1045只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,汽车、国防军工、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.47%、2.63%、1.96%;煤炭、商贸零售、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.89%、1.57%、0.86%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.47 | 503.78 | 131.99 | 盛帮股份 | 17.71 |
国防军工 | 2.63 | 302.11 | 107.26 | 迈信林 | 13.05 |
计算机 | 1.96 | 755.14 | 28.06 | 拓尔思 | 20.03 |
食品饮料 | 1.69 | 419.15 | 78.56 | 有友食品 | 10.02 |
电力设备 | 1.69 | 1047.54 | 57.53 | 新宏泰 | 10.02 |
有色金属 | 1.42 | 550.24 | 25.25 | 和胜股份 | 10.00 |
机械设备 | 1.42 | 467.25 | 49.11 | N福斯达 | 44.02 |
纺织服饰 | 1.22 | 84.00 | 59.53 | 潮宏基 | 9.93 |
电子 | 1.20 | 768.39 | 66.02 | 蓝思科技 | 19.88 |
钢铁 | 1.08 | 58.63 | 29.70 | 甬金股份 | 4.98 |
基础化工 | 1.05 | 367.94 | 57.90 | 新瀚新材 | 8.27 |
环保 | 0.95 | 63.82 | 83.21 | 上海洗霸 | 9.99 |
通信 | 0.83 | 200.33 | 8.67 | 澄天伟业 | 10.11 |
轻工制造 | 0.75 | 110.87 | 55.42 | 新巨丰 | 12.88 |
社会服务 | 0.64 | 128.64 | 58.04 | *ST文化 | 15.34 |
银行 | 0.45 | 148.97 | 84.72 | 招商银行 | 3.02 |
美容护理 | 0.37 | 39.92 | 13.65 | 青松股份 | 6.41 |
农林牧渔 | 0.34 | 154.75 | 61.25 | 绿康生化 | 10.00 |
家用电器 | 0.32 | 127.94 | 87.22 | 东方电热 | 15.68 |
传媒 | 0.04 | 257.13 | 82.88 | 中文在线 | 11.54 |
综合 | -0.05 | 16.33 | 44.64 | 海南机场 | -1.86 |
石油石化 | -0.06 | 79.08 | 31.56 | 广汇能源 | -3.50 |
建筑装饰 | -0.09 | 160.90 | 16.78 | *ST奇信 | -4.92 |
建筑材料 | -0.33 | 83.49 | 57.76 | 坚朗五金 | -4.53 |
公用事业 | -0.43 | 161.87 | 36.77 | 露笑科技 | -6.72 |
医药生物 | -0.55 | 692.16 | 42.79 | 健之佳 | -8.83 |
房地产 | -0.73 | 163.98 | 65.42 | 中天金融 | -4.11 |
交通运输 | -0.85 | 167.73 | 63.23 | 吉祥航空 | -5.40 |
非银金融 | -0.86 | 373.85 | 19.99 | *ST西源 | -4.76 |
商贸零售 | -1.57 | 161.62 | 94.21 | 王府井 | -5.65 |
煤炭 | -1.89 | 107.18 | 20.89 | 兖矿能源 | -5.97 |
Copyright © 2015-2022 每日游戏网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com