(资料图片仅供参考)
5月16日,截至收盘,汇添富数字未来混合A(011399)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6632。
汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日,最新规模为38.06亿元,基金经理为杨瑨,其在管基金情况如下所示:
杨瑨,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富全球互联混合(QDII)D | 015203 | 2023-05-15 | 1.52 | 1.98 | 9.03 |
汇添富全球互联混合(QDII)A | 001668 | 2023-05-15 | 1.51 | 2.01 | 9.45 |
汇添富全球互联混合(QDII)C | 015202 | 2023-05-15 | 1.48 | 1.94 | 8.74 |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 2023-05-15 | -1.77 | -8.30 | -4.93 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 2023-05-15 | -1.67 | -6.60 | -9.61 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 2023-05-15 | -1.68 | -6.65 | -10.15 |
汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 2023-05-15 | -1.23 | -4.88 | 5.35 |
汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 2023-05-15 | -1.23 | -4.85 | 5.75 |
汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 2023-05-15 | -1.24 | -4.90 | 5.15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 2023-05-15 | -1.62 | -6.32 | -5.15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 2023-05-15 | -1.65 | -6.37 | -5.54 |
汇添富数字未来混合A | 011399 | 2023-05-16 | -0.63 | -8.57 | -4.27 |
汇添富数字未来混合C | 011400 | 2023-05-16 | -0.64 | -8.60 | -4.75 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 2023-05-16 | -2.62 | -13.53 | -7.82 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 2023-05-16 | -2.64 | -13.56 | -8.19 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-05-16 | 0.16 | -5.93 | -0.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 每日游戏网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com